Accounting
Bachelor of Science
Suggested Program Sequence
Freshman | |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| BAC 101 | BAC 102 |
| BCS 206 | BBM 201 |
| ENG 101 | ENG 101 |
| MAT 101 | MAT 102 |
| Free Elective | Social Science Elective |
Sophomore | |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| BAC 201 | BAC 202 |
| ECO 101 | BBM 301 |
| ENG 111 | BMK 305 |
| MAT 301 | ECO 102 |
| Humanities Elective | Social Science Elective |
Junior | |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| BAC 301 | BAC 302 |
| BAC 321 | BAC 322 |
| BBM 411 OR HRM 311 | BBM 319 |
| BLA 305 | BBM 320 |
| HUM 360 | HUM 361 |
Senior | |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| BAC 401 | BAC 402 |
| BAC 423 | BAC 435 |
| FIN 305 | BBM 402 |
| Free Elective | Free Elective |
| Humanities Elective | Humanities Elective |
This information applies to students who enter this degree program during the 2008-2009 Academic Year. If you entered this degree program before the Fall 2008 semester, please refer to the academic catalog for the year you began your degree program.
